來源:田思思 品牌經理
據網貸之家研究中心不完全統計,2017年7月P2P網貸行業涉及車貸業務的正常運營平臺數量有554家,占同期P2P網貸行業正常運營平臺的比例為26.51%。2017年7月P2P網貸行業車貸業務成交量約為232.57億元,環比6月下降0.36%。車貸業務標的綜合收益率約為9.50%,環比下降了6個基點,相比7月P2P網貸行業的綜合收益率高出9個基點。車貸業務標平均借款期限約為4.62個月,環比縮短了0.12個月,相比同期P2P網貸行業平均借款期限低了4.35個月。
我們以554家涉及車貸業務的正常運營平臺為對象,分別對車貸業務平臺的成交量作降序處理,展示了2017年7月P2P網貸行業車貸業務成交量TOP 50平臺排行榜(以下簡稱“排行榜”)。
表1 2017年7月P2P網貸行業車貸業務成交量TOP 50平臺運營數據
序號 | 平臺名 | 省市 | 車貸業務成交量(億元) | 平臺成交量(億元) | 車貸業務成交量占比 | 車貸業務綜合收益率(%) | 車貸業務平均借款期限(月) | 排名變化 |
1 | 微貸網 | 浙江 | 67.62 | 80.39 | 84.11% | 7.74 | 3.50 | - |
2 | 投哪網 | 廣東 | 21.75 | 22.1 | 98.42% | 8.06 | 5.58 | - |
3 | 人人聚財 | 廣東 | 5.14 | 5.14 | 100.00% | 9.80 | 8.12 | - |
4 | 愛錢幫 | 北京 | 4.07 | 8.06 | 50.50% | 9.18 | 1.60 | - |
5 | 生菜金融 | 上海 | 3.93 | 6.33 | 62.09% | 7.99 | 1.44 | - |
6 | 錢保姆 | 浙江 | 3.81 | 3.83 | 99.48% | 9.68 | 2.22 | ↑ |
7 | 新升貸 | 浙江 | 3.79 | 3.79 | 100.00% | 11.92 | 2.84 | ↓ |
8 | 百金貸 | 北京 | 3.73 | 3.74 | 99.73% | 9.26 | 1.58 | ↑ |
9 | 融金所 | 廣東 | 3.58 | 8.22 | 43.55% | 10.86 | 9.06 | ↑ |
10 | 拓道金服 | 浙江 | 2.98 | 2.98 | 100.00% | 11.16 | 3.87 | ↓ |
11 | 祺天優貸 | 浙江 | 2.93 | 3.14 | 93.31% | 9.62 | 1.70 | ↑ |
12 | 迷你貸 | 廣東 | 2.83 | 2.83 | 100.00% | 11.01 | 1.75 | ↑ |
13 | 積木盒子 | 北京 | 2.82 | 17.74 | 15.90% | 7.50 | 1.94 | ↑ |
14 | 泰然金融 | 浙江 | 2.72 | 16.91 | 16.09% | 9.46 | 4.01 | ↓ |
15 | 搜易貸 | 北京 | 2.47 | 6.09 | 40.56% | 6.51 | 2.51 | ↓ |
16 | 圖騰貸 | 四川 | 2.39 | 2.39 | 100.00% | 13.18 | 7.71 | ↑ |
17 | 財富中國 | 廣東 | 2.35 | 15.98 | 14.71% | 8.39 | 4.42 | ↑ |
18 | 易港金融 | 浙江 | 2.29 | 2.32 | 98.71% | 10.52 | 4.78 | ↑ |
19 | 點融網 | 上海 | 2.23 | 32.01 | 6.97% | 7.13 | 3.89 | ↓ |
20 | 小九金服 | 浙江 | 2.18 | 2.49 | 87.55% | 9.33 | 2.39 | ↓ |
21 | 宜聚網 | 廣東 | 2.14 | 2.14 | 100.00% | 11.06 | 3.40 | ↓ |
22 | 草根投資 | 浙江 | 2.07 | 12.63 | 16.39% | 6.96 | 1.00 | ↓ |
23 | 聚車金融 | 浙江 | 2.04 | 2.04 | 100.00% | 11.99 | 0.96 | - |
24 | 連資貸 | 浙江 | 1.97 | 2.24 | 87.95% | 8.04 | 0.87 | ↓ |
25 | 恒信易貸 | 廣東 | 1.85 | 1.85 | 100.00% | 11.43 | 4.81 | ↑ |
26 | e融所 | 廣東 | 1.76 | 2.47 | 71.26% | 10.01 | 5.36 | ↓ |
27 | 多多理財 | 浙江 | 1.59 | 2.64 | 60.23% | 12.59 | 4.58 | ↓ |
28 | 互惠理財網 | 浙江 | 1.58 | 1.58 | 100.00% | 12.28 | 2.05 | ↑ |
29 | 丁丁貸 | 北京 | 1.51 | 1.55 | 97.42% | 13.36 | 3.55 | ↑ |
30 | 玖融網 | 湖北 | 1.37 | 1.37 | 100.00% | 11.57 | 9.45 | ↓ |
31 | 麻袋理財 | 上海 | 1.34 | 26.05 | 5.14% | 8.44 | 26.80 | ↓ |
32 | 宜貸網 | 四川 | 1.22 | 48.31 | 2.53% | 10.72 | 11.91 | ↑ |
33 | 菠蘿理財 | 北京 | 1.21 | 1.21 | 100.00% | 9.76 | 2.02 | ↑ |
34 | 一起好 | 湖北 | 1.21 | 3.95 | 30.63% | 13.17 | 12.58 | ↓ |
35 | 團貸網 | 廣東 | 1.17 | 62.71 | 1.87% | 9.55 | 10.01 | ↑ |
36 | 融貝網 | 北京 | 1.15 | 1.87 | 61.50% | 9.32 | 7.73 | ↓ |
37 | 168理財 | 福建 | 1.1 | 1.37 | 80.29% | 10.07 | 6.65 | ↑ |
38 | 365易貸 | 江蘇 | 1.09 | 3.99 | 27.32% | 10.94 | 3.65 | ↓ |
39 | 小微時貸 | 福建 | 1.07 | 1.07 | 100.00% | 16.42 | 8.33 | ↑ |
40 | 智富360 | 上海 | 1.03 | 1.03 | 100.00% | 7.80 | 5.98 | ↓ |
41 | 滬商財富 | 上海 | 1.03 | 1.03 | 100.00% | 14.29 | 8.54 | ↓ |
42 | 你我貸 | 上海 | 1.02 | 26.3 | 3.88% | 12.22 | 21.97 | ↓ |
43 | 錢吧 | 山東 | 0.99 | 0.99 | 100.00% | 10.81 | 10.62 | ↓ |
44 | 后河財富 | 廣東 | 0.99 | 1.02 | 97.06% | 12.45 | 12.39 | ↑ |
45 | 黃河金融 | 浙江 | 0.92 | 1.27 | 72.44% | 8.11 | 1.07 | ↓ |
46 | 匯誠金服 | 浙江 | 0.9 | 0.9 | 100.00% | 8.95 | 1.23 | ↑ |
47 | 白菜金融 | 北京 | 0.88 | 1.01 | 87.13% | 8.72 | 9.02 | ↑ |
48 | 百思貸 | 江蘇 | 0.86 | 0.86 | 100.00% | 11.61 | 2.41 | ↓ |
49 | PPmoney | 廣東 | 0.84 | 16.74 | 5.02% | 8.85 | 6.59 | ↑ |
50 | 金橋梁 | 四川 | 0.79 | 1.21 | 65.29% | 13.43 | 3.05 | ↑ |
數據來源:網貸之家研究中心
數據說明:
1.車貸業務是指平臺業務模式包括車輛抵(質)押業務、車輛消費貸款業務、車輛融資租賃業務、車商貸款業務;
2.“排行榜”平臺均有涉及線上P2P網貸相關業務(投資端發生在線上),剔除問題平臺;
3.2017年7月的成交量數據指2017年7月1日-2017年7月31日整個7月的成交量數據;
4.成交量數據包括平臺發布的所有系列,包括債權轉讓等數據;
5.“排行榜”數據因統計和計算口徑,可能會與平臺、其他第三方公布的數據存在一定偏差;
6.“排行榜”部分平臺數據有所缺失,與平臺實際數據有所偏差,期待平臺與我們進行數據對接;
7.極小部分平臺數據獲取困難,因此未進入榜單統計,同樣也期待這些平臺與我們進行數據對接;
8.“排行榜”的數據來源為平臺接口及爬蟲抓??;
9.“排行榜”僅代表該家平臺當月的運營情況,數值排名高低情況并不表征平臺安全性,不構成投資建議;
10.若對榜單有疑問或者申請數據對接,請聯系Mail:liumr@wdzj.com。