來源:網貸之家研究員 劉美茹
據網貸之家研究中心不完全統計,2017年7月全球互聯網金融行業共發生36例融資,總融資金額約為83.638億元(美元兌人民幣匯率按照6.7計算);其中國內17例融資,總金額為48.53億元;國外19例融資,總金額為35.108億元。綜合而言,借貸和第三方支付2個子行業的互金平臺比較受風投機構青睞,且融資輪次以A輪和種子輪居多。
一、7月國內互聯網金融平臺融資案例
如表1所示,7月份國內互聯網金融行業共發生17例融資,融資總金額為48.53億元。其中借貸行業融資案例數量最多,有9例;其次是外圍服務有3例,外圍服務主要是技術類服務比較受風投機構青睞。
從地區分布上看,獲得融資的平臺主要分布在北京、上海地區,其中北京地區有5家平臺,上海有4家;從獲得融資輪次上看,有8家平臺獲得A輪融資,3家平臺獲得B輪融資。
從融資金額上看,捷信中國獲得的由太盟投資集團戰略投資的20億元,此次融資主要用于支持捷信在中國的消費金融業務,也表明看好中國消費金融市場未來的發展前景。
表1 7月國內互聯網金融平臺融資案例
7 | 平臺 | 所屬行業 | 地區 | 輪次 | 融資金額 | 投資機構 |
2017/7/6 | 即有分期 | 借貸 | 廣東 | C輪 | 5億元 | 境外某知名投資機構 |
2017/7/6 | 好撲 | 區塊鏈 | 北京 | 天使輪 | 600萬元 | 陶石資本 |
2017/7/7 | 大數金融 | 借貸 | 廣東 | C輪 | 8億元 | PAG(太盟投資集團)、春華資本聯合領投,紅杉資本中國基金全比例跟進,光大控股跟投 |
2017/7/7 | 廈門國金 | 外圍服務 | 福建 | Pre-A輪 | -- | 國家中小企業發展基金 |
2017/7/10 | 尋匯SUNRATE | 第三方支付 | 上海 | A輪 | 數千萬元 | 華創資本 |
2017/7/11 | CompareAsiaGroup | 外圍服務 | 香港 | B輪 | 5000萬美元 | 國際金融公司領投,阿里巴巴創業者基金、日本金融服務公司等跟投 |
2017/7/12 | 百思貸 | 借貸 | 江蘇 | A輪 | 數千萬元 | 小贏科技 |
2017/7/12 | 海融易 | 借貸 | 山東 | A輪 | 2億元 | 融海金融 |
2017/7/17 | 美信金融 | 財富管理 | 北京 | A輪 | 數千萬美元 | 韓投伙伴 |
2017/7/18 | 維金 | 外圍服務 | 上海 | B輪 | -- | 螞蟻金服 |
2017/7/19 | 桔子分期 | 借貸 | 北京 | A輪 | 4000萬元 | 盈富通基金 |
2017/7/19 | 捷信中國 | 借貸 | 廣東 | 戰略投資 | 20億元 | 太盟投資集團 |
2017/7/20 | 來存吧 | 借貸 | 浙江 | A輪 | 6000萬元 | 國信行健 |
2017/7/24 | 愛錢幫 | 借貸 | 北京 | B輪 | 5億元 | 凱瑞德董事長張培峰 |
2017/7/26 | 現金卡 | 借貸 | 上海 | B輪 | 2億元 | 天圖資本 |
2017/7/27 | 快樂智慧科技 | 人工智能 | 北京 | A輪 | 數百萬元 | 啟明創投 |
2017/7/31 | 維C理財 | 眾籌 | 上海 | A輪 | 3600萬元 | 盈動資本領投,51信用卡、盈燦資產跟投 |
資料來源:網貸之家研究中心
二、7月國外互聯網金融行業融資案例
如表2所示,7月國外互聯網金融行業共發生19例融資,總金額約5.24億美元,約合人民幣35.108億元。其中第三方支付行業獲得的融資案例最多,有7例;其次是借貸行業有4例。
從地區分布來看,本月英國平臺發生的融資案例較多,有5家;其次是新加坡有3家。從融資輪次上看,與國內趨勢一致,大多數平臺獲得初始投資,其中獲得A輪融資有7家,種子輪平臺有5家。
從融資金額上看,獲得融資金額較多的平臺是瑞典的第三方支付平臺Klarna獲得由Permira投資的22500萬美元。
表2 7月國外互聯網金融平臺融資案例
日期 | 平臺 | 所屬行業 | 地區 | 輪次 | 融資金額 | 投資機構 |
2017/7/3 | Billionloans | 借貸 | 印度 | 種子輪 | 100萬美元 | Reliance Corporate Advisory Services |
2017/7/4 | Qonto | 互聯網銀行 | 法國 | A輪 | 1130萬美元 | Valar Ventures 和 Alven Capital |
2017/7/4 | Tide | 外圍服務 | 英國 | A輪 | 1400萬美元 | Anthemis和Creandum領投,Passion CApital和LocalGlobe參投 |
2017/7/4 | InstaRem | 第三方支付 | 新加坡 | B輪 | 1300萬美元 | GSR Ventures 和 Silicon Valley Bank領投,Global Founders Capital 、Fullerton Financial Holdings 、Vertex Ventures、 SBI-FMO Fund 跟投 |
2017/7/4 | Validus Capital | 借貸 | 新加坡 | A輪 | 290萬美元 | Vertex Vetnrues |
2017/7/5 | Previse | 外圍服務 | 英國 | 種子輪 | 260萬美元 | Hambro Perks Ltd.領投,Founders Factory、Angel Investors Network跟投 |
2017/7/11 | Revolut | 第三方支付 | 英國 | B輪 | 6600萬美元 | Index Ventures領投,Balderton Capital、Ribbit Capital參投 |
2017/7/11 | Curve | 第三方支付 | 英國 | A輪 | 1000萬美元 | Connect Ventures領投 |
2017/7/12 | Deep Instinct | 人工智能 | 以色列 | B輪 | 3200萬美元 | Columbus Nova Technology Partners |
2017/7/12 | Cashlez | 第三方支付 | 印尼 | 種子輪 | 200萬美元 | Mandiri Capital Indonesia (MCI)領投,Gan Kapital跟投 |
2017/7/12 | Innoviti | 第三方支付 | 印度 | B輪 | 1800萬美元 | SBI-FMO Fund領投 |
2017/7/13 | Stash | 財富管理 | 美國 | C輪 | 4000萬美元 | Coatue Management領投 |
2017/7/13 | Turnkey Lender | 借貸 | 荷蘭 | A輪 | 200萬美元 | Vertex Ventures |
2017/7/21 | Borrowell | 借貸 | 加拿大 | A輪 | 1200萬美元 | White Star Capital、Equitable Bank、Portag3 Ventures |
2017/7/21 | Klarna | 第三方支付 | 瑞典 | 戰略投資 | 22500萬美元 | Permira |
2017/7/25 | Everex One | 第三方支付 | 新加坡 | 種子輪 | 50萬美元 | Holley Group |
2017/7/25 | Bitcoin.com.au | 虛擬貨幣 | 澳大利亞 | A輪 | 81.5萬美元 | Alium Capital領投,Dominet Venture Partners |
2017/7/26 | Betterment | 財富管理 | 美國 | E輪 | 7000萬美元 | Kinnevik AB領投 |
2017/7/27 | Brolly | 外圍服務 | 英國 | 種子輪 | 131萬美元 | Valar Ventures 、Pi Labs領投 |
資料來源:網貸之家研究中心
三、部分融資案例點評
1、大數金融 上線3年完成3輪14億融資
大數金融成立于2014年7月,成立之初即獲得“紅杉資本”中國基金一億元風險投資;2015年11月,成B輪融資,獲得了近5億元人民幣的投資,由太盟投資集團(PAG)領投、紅杉跟投;本月又獲得PAG(太盟投資集團)、春華資本聯合領投的8億元C輪融資,總融資金額約14億元。
大數金融的核心業務模式是通過一個高效率、高質量的信貸資產生產平臺,一方面,幫助眾多小微企業主、個體工商戶獲得銀行等正規金融機構價格合理的資金,另一方面,幫助銀行、信托、P2P平臺等各類機構獲得高收益、高質量的信貸資產。
2、Klarna 瑞典第三方支付獨角獸企業
Klarna是一家瑞典的第三方支付企業,2005年開始運營。據不完全統計,截至2017年8月1日,已獲得10輪融資,融資總金額高達5.21億美元。本月Klarna獲得是以歐洲為基地的德國大型私募基金公司Permira的2.25億美元投資。
Klarna主要有2種運營模式:一種是用戶收貨之后再付款,先由Klarna墊付資金給商戶,用戶再在14或30天之內支付給Klarna,若在寬限期內無法付款,將要交付滯納金;另一種類似螞蟻花唄模式,購物后用Klarna賬戶付款,有固定日期的免息期,到期時可選擇一次性還清或分期付款。